Vorlesung M4 | |
Abschlussklausur | |
Vorlesungsfreie Zeit | |
Wochenenden, Feiertage |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10.10.: Einteilung der Übungsgruppen |
Übungen (Mo, Mi, Do, Fr), Matlab-Tutorien (Di, Mi) |
24.10.: Abgabe Übungsblatt 1 |
Übungen (Mo) |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Übungen (Do, Fr) |
07.11.: Abgabe Übungsblatt 2 |
Übungen (Mi, Do, Fr) |
21.11.: Abgabe Übungsblatt 3 |
Übungen (Mi, Do, Fr), Matlab-Tutorium (Do) |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
05.12.: Abgabe Übungsblatt 4 |
Übungen (Mi, Do, Fr), Matlab-Tutorium (Do) |
19.12.: Abgabe Übungsblatt 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
09.01.: Abgabe Übungsblatt 6 |
Übungen (Mi, Do, Fr), Matlab-Tutorium (Do) |
23.01.: Abgabe Übungsblatt 7 |
Übungen (Mi, Do), Matlab-Tutorium (Do) |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Übungen (Fr) |
Abschlussklausur Do 14.02., 10-13, Hoher Weg 4 (Kröllwitz), Hörsaal 1 |