Vorlesung M4 | |
Abschlussklausur | |
Vorlesungsfreie Zeit | |
Wochenenden, Feiertage |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
12.10.: Einteilung der Übungsgruppen |
Übungen (Mo, Mi, Fr), Matlab-Tutorien (Di, Mi) |
26.10.: Abgabe Übungsblatt 1, Vorlesung bei Dr. Podhaisky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Übungen (Mi, Do, Fr) |
09.11.: Abgabe Übungsblatt 2, Matlab-Tutorien (Di, Mi) |
Übungen (Mi, Do, Fr) |
23.11.: Abgabe Übungsblatt 3 |
Übungen (Mi) |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Übungen (Do, Fr) |
07.12.: Abgabe Übungsblatt 4 |
Übungen (Mi, Do, Fr) |
21.12.: Abgabe Übungsblatt 5 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11.01.: Abgabe Übungsblatt 6 |
Übungen (Mi, Do, Fr) |
25.01.: Abgabe Übungsblatt 7 |
Übungen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Übungen (Mi, Do, Fr) |
Abschlussklausur Fr 17.02., 10-13, HS I (Kröllwitz, Hoher Weg 4) |